Type d'aliment
Saveur
Taille
Croissance de 10 à 12 mois
| Poids du chien - kgs | Quantité journalière - 363 g Boîtes | Quantité journalière - g | |
|---|---|---|---|
| 20 | 1 | + | 225 g |
| 30 | 2 | + | 230 g |
| 40 | 2 | + | 345 g |
| 50 | 2 | + | 450 g |
Croissance avant 4 mois
| Poids du chien - kgs | Quantité journalière - 363 g Boîtes | Quantité journalière - g | |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.25 | + | 25 g |
| 2 | 0.5 | + | 30 g |
| 4 | 1 | + | 35 g |
| 5 | 1 | + | 65 g |
| 10 | 1 | + | 190 g |
| 20 | 2 | + | 280 g |
Croissance 13 to 18 months
| Poids du chien - kgs | Quantité journalière - 363 g Boîtes | Quantité journalière - g | |
|---|---|---|---|
| 20 | 1 | + | 190 g |
| 30 | 1 | + | 305 g |
| 40 | 2 | + | 285 g |
| 50 | 2 | + | 380 g |
| 60 | 2 | + | 475 g |
| 70 | 2 | + | 560 g |
| 80 | 2 | + | 645 g |
Croissance de 4 à 9 mois
| Poids du chien - kgs | Quantité journalière - 363 g Boîtes | Quantité journalière - g | |
|---|---|---|---|
| 10 | 1 | + | 140 g |
| 20 | 1 | + | 315 g |
| 30 | 2 | + | 350 g |
| 40 | 2 | + | 490 g |
Croissance
| Poids du chien - kgs | Quantité journalière - (g)- Croissance 13 to 18 months | Quantité journalière - (g) - Croissance de 10 à 12 mois | Quantité journalière - (g) - Croissance de 4 à 9 mois | Quantité journalière - (g) - Croissance avant 4 mois |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 55 | |||
| 2 | 95 | |||
| 4 | 160 | |||
| 5 | 185 | |||
| 10 | 260 | 315 | ||
| 20 | 315 | 350 | 440 | 530 |
| 30 | 430 | 475 | 595 | 715 |
| 40 | 535 | 590 | 740 | |
| 50 | 630 | 700 | 875 | |
| 60 | 720 | 805 | ||
| 70 | 810 | |||
| 80 | 895 | |||
| 90 | 980 | |||
| 80+ | 109 par 10 kgs |
Disponible exclusivement chez votre vétérinaire, Hill's VET ESSENTIALS MULTI-BENEFIT Puppy Croquettes pour Chiot de Grande Race au Poulet (de plus de 25kg à l'âge adulte) fournit une nutrition de pointe cliniquement prouvée aux bénéfices mutliples. Aide à renforcer l'immunité de votre chiot grâce à un mélange unique d'antioxydants et favorise une digestion saine et le bien-être en général grâce à la technologie ActivBiome+ pour le bon développement du microbiome de votre chiot. Avec une saveur irrésistible que votre chien adorera.
AVANTAGES CLÉS :
Santé Digestive : Nourrit le microbiome en développement et favorise une digestion saine grâce à notre mélange prébiotique ActivBiome
Soutien du Système Immunitaire : Soutient le système immunitaire en développement grâce à des antioxydants puissants (vitamines C+E)
Développement cérébral : Aide au bon développement du cerveau & des yeux grâce à des acides gras Oméga-3 issus de l'huile de poisson
Soutien des Os & Articulations : Favorise le développement sain des os et articulations grâce à un mélange équilibré en minéraux et acides gras Oméga-3 issus de l'huile de poisson
Santé de la Peau & du Pelage : Favorise une peau saine & un pelage extra-doux, grâce à des acides gras Oméga-6 & de la vitamine E nourrissants
| Nutriment | Dans l'aliment % |
| Protéines brutes | 28 % |
| Matières grasses brutes | 17 % |
| Glucides (ENA) | 38.1 % |
| Fibres alimentaires brutes (Cellulose brute) | 2.3 % |
| Calcium | 1.06 % |
| Phosphore | 0.85 % |
| Potassium | 0.87 % |
| Sodium | 0.5 % |
| Magnésium | 0.118 % |
| Vitamine C | 101 ppm |
| Vitamine E | 755 IU/kg |
| DHA | 0.203 % |
| Acides gras Oméga-3 | 1.08 % |
| Acides gras Oméga-6 | 3.59 % |
| L-carnitine | 302.8 ppm |
| Glucosamine | 699 ppm |
| Chondroitin Sulfate | 1007 ppm |
Mélangez progressivement une plus grande quantité du nouvel aliment de votre animal avec une quantité décroissante de l’ancien, sur une période de 7 jours.
En étant à la pointe dans plusieurs domaines scientifiques, nous formulons une alimentation de qualité et parfaitement adaptée aux besoins de votre animal.
Après des années de recherches, les experts de Hill’s ont déterminé que le microbiome intestinal contribue non seulement à la santé digestive de votre animal, mais également à sa santé globale.
La science nous apprend que la biologie joue un rôle important dans la santé. Un exemple en est notre recherche continue sur l'impact de la nutrition sur l'expression génétique des animaux, pour les aider à vivre en bonne santé.
Les prébiotiques nourrissent les bactéries intestinales et peuvent avoir une influence sur la santé globale et le bien-être de votre animal. Après des années de recherches, les experts de Hill’s ont déterminé que le microbiome intestinal affecte non seulement la santé digestive de votre animal, mais également sa santé globale.
Read why Hill's is the #1 veterinarian recommended brand.
Votre vétérinaire est la meilleure source d’informations et de soins pour votre animal. Ce sont les commentaires objectifs des vétérinaires qui nous aident à maintenir et à améliorer les formules de nos aliments. C’est la raison pour laquelle de nombreux vétérinaires recommandent et nourrissent leurs propres animaux avec des produits Hill’s.
La bonne nutrition est essentielle au bien-être et à la santé de votre compagnon. Découvrez quelle alimentation correspond aux besoins spécifiques de votre animal.