Voedingsvorm
Smaak
Maten
Gewichtsbehoud
| Ideale gewicht van de kat - kgs | Dagelijkse hoeveelheid - 156 g Blikken | Dagelijkse hoeveelheid - gram | |
|---|---|---|---|
| 2 | 0.5 | + | 15 g |
| 3 | 0.5 | + | 25 g |
| 4 | 1 | + | 20 g |
| 5 | 1 | + | 30 g |
| 6 | 1 | + | 40 g |
| 7+ | 1 | + | 7 g per kg |
Gewichtsbehoud
| Ideale gewicht van de kat - kgs | Dagelijkse hoeveelheid - 85 g Maaltijdzakjes | Dagelijkse hoeveelheid - gram | |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | + | 15 g |
| 3 | 1 | + | 30 g |
| 4 | 1 | + | 40 g |
| 5 | 1 | + | 50 g |
| 6 | 1 | + | 60 g |
| 7+ | 1 | + | 10 g per kg |
Gewichtsbehoud
| Ideale gewicht van de kat - kgs | Dagelijkse hoeveelheid - 82 g Blikken | Dagelijkse hoeveelheid - gram | |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | + | 15 g |
| 3 | 1 | + | 30 g |
| 4 | 1 | + | 40 g |
| 5 | 1 | + | 50 g |
| 6 | 1 | + | 60 g |
| 7+ | 1 | + | 10 g per kg |
Gewichtsverlies
| Ideale gewicht van de kat - kgs | Dagelijkse hoeveelheid - 156 g Blikken | Dagelijkse hoeveelheid - gram | |
|---|---|---|---|
| 2 | 0.5 | + | 10 g |
| 3 | 0.5 | + | 15 g |
| 4 | 0.5 | + | 25 g |
| 5 | 1 | + | 15 g |
| 6 | 1 | + | 25 g |
| 7+ | 1 | + | 5 g per kg |
Gewichtsverlies
| Ideale gewicht van de kat - kgs | Dagelijkse hoeveelheid - 82 g Blikken | Dagelijkse hoeveelheid - gram | |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | + | 10 g |
| 3 | 1 | + | 20 g |
| 4 | 1 | + | 25 g |
| 5 | 1 | + | 35 g |
| 6 | 1 | + | 45 g |
| 7+ | 1 | + | 7 g per kg |
Gewichtsverlies
| Ideale gewicht van de kat - kgs | Dagelijkse hoeveelheid - 85 g Maaltijdzakjes | Dagelijkse hoeveelheid - gram | |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | + | 10 g |
| 3 | 1 | + | 20 g |
| 4 | 1 | + | 30 g |
| 5 | 1 | + | 40 g |
| 6 | 1 | + | 45 g |
| 7+ | 1 | + | 7 g per kg |
Gewichtscontrole
| Ideale gewicht van de kat - kgs | Dagelijkse hoeveelheid - (gram) - Gewichtsverlies | Dagelijkse hoeveelheid - (gram) - Gewichtsbehoud |
|---|---|---|
| 2 | 25 | 35 |
| 3 | 35 | 45 |
| 4 | 45 | 55 |
| 5 | 55 | 70 |
| 6 | 60 | 80 |
| 7 | 70 | 85 |
| 7+ | 10 per kg | 12 per kg |
| Voedingsstoffen | In het voer2 % |
| Vocht | 4 % |
| Eiwit | 37.6 % |
| Vet | 13 % |
| Koolhydraten (NFE) | 29.6 % |
| Ruwe celstof | 9.8 % |
| Ruwe as | 5.5 % |
| Zetmeel | 17.2 % |
| Totaal voedingsvezel | 16.2 % |
| Calcium | 0.87 % |
| Fosfor | 0.72 % |
| Kalium | 0.72 % |
| Natrium | 0.33 % |
| Magnesium | 0.085 % |
| L-arginine | 2.11 % |
| L-lysine | 2.37 % |
| Taurine | 0.25 % |
| Vitamine A | 8374 IE/kg |
| Vitamine C | 123 ppm |
| Vitamine D | 684 IE/kg |
| Vitamine E | 955 IE/kg |
| DHA | 0.116 % |
| EPA | 0.123 % |
| Omega 3-vetzuren | 1.31 % |
| Omega 6-vetzuren | 2.3 % |
| Bèta-caroteen | 2.73 ppm |
| L-carnitine | 588.8 ppm |
| Chondroitin Sulfate | 788 ppm |
Meng gedurende een periode van 7 dagen steeds grotere hoeveelheden van het nieuwe voer van Hill’s met steeds kleinere hoeveelheden van het oude voer van uw huisdier.
Wij zijn toonaangevend in meerdere takken van wetenschap en creëren de hoogwaardige voeding die je huisdier verdient
Na jarenlang onderzoek hebben de experts van Hill's ontdekt dat de darmflora niet alleen de gezondheid van de spijsvertering van huisdieren bevordert, maar ook hun algehele gezondheid.
De wetenschap vertelt ons dat biologie belangrijk is als het om gezondheid gaat. Een voorbeeld hiervan is ons lopende onderzoek naar hoe voeding van invloed kan zijn op de genexpressie van huisdieren, zodat ze een gezond leven kunnen leiden.
Prebiotica voeden onze darmbacteriën — en kunnen van invloed zijn op de algehele gezondheid en het welzijn van je huisdier. Na jarenlang onderzoek hebben de experts van Hill's ontdekt dat de darmflora niet alleen invloed heeft op de gezondheid van de spijsvertering van huisdieren, maar ook op hun algehele gezondheid.
Read why Hill's is the #1 veterinarian recommended brand.
Wat betreft je huisdier is de dierenarts je beste bron van informatie en zorg. Met hun onbevooroordeelde feedback helpen ze ons onze dierenvoerformules te verfijnen. Daarom bevelen talloze dierenartsen Hill's producten aan en geven ze ze aan hun eigen huisdieren.
Voeding waarvan klinisch is bewezen dat het katten helpt om op natuurlijke wijze af te vallen en de mobiliteit verbetert
Klinisch bewezen voeding die de kans op terugkerende urinewegsymptomen verlaagt en bijdraagt aan het verlagen van het gewicht. Met stressverlagende ingrediënten.
De juiste voeding is essentieel voor een gelukkig en gezond leven van huisdieren. Ontdek hier welke voedingsmiddelen aansluiten bij de unieke voedingsbehoeften van jouw huisdier