Beweeg over de afbeelding om in te zoomen
Hill's PRESCRIPTION DIET i/d Digestive Care hondenvoer met Kalkoen
Goed verteerbaar, volledig dieetvoeder voor de vermindering van intestinale absorptiestoornissen, voor de compensatie voor een slechte spijsvertering en voor exocriene pancreasinsufficiëntie bij honden. Dit voeder bevat meer natrium en kalium en goed verteerbare ingrediënten.
Goed verteerbare voeding waarvan klinisch is bewezen dat deze het darmmicrobioom voedt en spijsverteringsproblemen helpt te verminderen. Versterkt met Hill's ActivBiome+ ingrediëntentechnologie, een unieke mix van prebiotica waarvan klinisch is aangetoond dat dit het darmmicrobioom snel voedt om de spijsvertering en het welzijn te ondersteunen.
BEHOEFTE
Spijsvertering
SMAAK
met Kalkoen
RASGROOTTE
Kleine rassen, Middelgrote rassen, Grote rassen
LEVENSFASE
Puppy, Volwassen, Senior
AANBEVOLEN DOOR
DIERENARTSEN WERELDWIJD
Brokken, natvoer (blik) en maaltijdzakjes kun je mengen of tegelijk geven
Hill's Prescription Diet i/d Hondenvoer is een smakelijke voeding waarvan kinisch is bewezen is dat het spijsverteringsproblemen bij honden helpt verminderen. Dit licht verteerbare voer is verrijkt met elektrolyten en B-vitaminen om te zorgen voor een gemakkelijke opname van voedingsstoffen en om verloren voedingsstoffen te vervangen. Het is gemaakt met Hill's unieke ActivBiome+ technologie, een speciale mix van prebiotische vezels, waarvan klinisch is aangetoond dat dit het darmmicrobioom snel voedt om een optimale ontlasting en een gezonde spijsvertering te ondersteunen. Versterkt met omega 3- en omega 6-vetzuren en klinisch bewezen antioxidanten om een gezond immuunsysteem te ondersteunen. Hill's Prescription Diet i/d Hondenvoer is speciaal samengesteld om spijsverteringsproblemen te helpen verminderen en voldoet aan de speciale voedingsbehoeften van pups en volwassen honden.
Dit blikvoer heeft een gemalen textuur met een onweerstaanbare smaak waar je hond dol op zal zijn.
Hoe het werkt:
- Zeer verteerbare formule om een gemakkelijke opname van voedingsstoffen te ondersteunen
- Unieke prebiotische mix om de activiteit van gunstige darmbacteriën te stimuleren
- Gemaakt met Hill's unieke ActivBiome+ ingrediëntentechnologie, een speciale mix van prebiotische vezels, om het darmmicrobioom snel te voeden
- Rijk aan elektrolyten en B-vitaminen
- Klinisch bewezen antioxidanten
- Met toegevoegde omega 3-vetzuren en omega 6-vetzuren
Hoe het helpt:
Hill's Prescription Diet i/d Hondenvoer is zeer goed verteerbare, smakelijke voeding waarvan klinisch is bewezen om spijsverteringsproblemen te helpen verminderen.
- Zeer smakelijke voeding om verloren voedingsstoffen aan te vullen
- Werkt snel om een gezonde ontlasting te bevorderen en de spijsvertering te helpen verbeteren
- Helpt het energieniveau te herstellen en bevordert een gezond immuunsysteem
- Voldoet aan de speciale voedingsbehoeften van pups en volwassen honden
Aanvullende informatie:
Hill's Prescription i/d Hondenvoer biedt alle voedingsstoffen die je hond nodig heeft. Raadpleeg je dierenarts voor meer informatie over hoe Prescription Diet voeding je hond kan helpen te blijven genieten van een gelukkig en actief leven.
Trots dat we wereldwijd meer dan 13 miljoen honden en katten in asielen helpen. En we gaan door!
SAMENSTELLING: Vlees en dierlijke bijproducten (kalkoen 5%), granen, eieren en eibijproducten, mineralen, producten van plantaardige oorsprong, oliën en vetten, zaden, fruit. Goed verteerbare ingrediënten: Varkenslever, rijst, rijstebloem, kalkoen, gedroogde eieren, visolie.
ANALYTISCHE BESTANDDELEN: Eiwit 6,6%, Vetgehalte 4,0%, Ruwe celstof 0,49%, Ruwe as 1,8%, Vocht 74,4%, Calcium 0,29%, Fosfor 0,20%, Natrium 0,08%, Kalium 0,23%, Magnesium 0,03%; per kg: Vitamine A 16.064IE, Vitamine D3 212IE.
TOEVOEGINGSMIDDELEN PER KG: Nutritionele toevoegingsmiddelen: 3b103 (Ijzer) 14,1mg, 3b202 (Jodium) 0,5mg, 3b405 (Koper) 2,3mg, 3b502 (Mangaan) 3,1mg, 3b603 (Zink) 36,4mg.
Groei van minder dan 4 maanden
Gewicht van de hond - kgs | Dagelijkse hoeveelheid - 200 g Blikken | Dagelijkse hoeveelheid - gram | |
---|---|---|---|
1 | 0.5 | + | 30 g |
2 | 1 | + | 40 g |
4 | 1 | + | 110 g |
5 | 1 | + | 140 g |
10 | 2 | + | 215 g |
60+ | 2 | + | 184 g 10 kgs |
Onderhoud volwassen dier
Gewicht van de hond - kgs | Dagelijkse hoeveelheid - 200 g Blikken | Dagelijkse hoeveelheid - gram | |
---|---|---|---|
1 | 0.5 | + | 15 g |
2 | 0.5 | + | 25 g |
4 | 1 | + | 30 g |
5 | 1 | + | 50 g |
10 | 1 | + | 120 g |
20 | 2 | + | 185 g |
30 | 2 | + | 290 g |
40 | 2 | + | 385 g |
50 | 2 | + | 475 g |
60+ | 2 | + | 91 g 10 kgs |
Onderhoud volwassen dier
Gewicht van de hond - kgs | Dagelijkse hoeveelheid - 200 g Blikken |
---|---|
1 | 1/2 |
2 | 1 |
4 | 1 1/2 |
5 | 1 3/4 |
10 | 3 |
20 | 5 1/4 |
30 | 7 |
40 | 8 3/4 |
50 | 10 1/2 |
60+ | 35 g kg |
Groei van 10 tot 12 maanden
Gewicht van de hond - kgs | Dagelijkse hoeveelheid - 200 g Blikken | Dagelijkse hoeveelheid - gram | |
---|---|---|---|
1 | 0.5 | + | 10 g |
2 | 0.5 | + | 35 g |
4 | 1 | + | 55 g |
5 | 1 | + | 75 g |
10 | 2 | + | 105 g |
20 | 2 | + | 255 g |
30 | 2 | + | 390 g |
40 | 2 | + | 510 g |
50 | 2 | + | 625 g |
60+ | 2 | + | 118 g 10 kgs |
Groei van 4 tot 9 maanden
Gewicht van de hond - kgs | Dagelijkse hoeveelheid - 200 g Blikken | Dagelijkse hoeveelheid - gram | |
---|---|---|---|
1 | 0.5 | + | 20 g |
2 | 1 | + | 25 g |
4 | 1 | + | 80 g |
5 | 1 | + | 105 g |
10 | 2 | + | 160 g |
60+ | 2 | + | 151 g 10 kgs |
Groei
Gewicht van de hond - kgs | Amount per Day - 200 g cans - Groei van minder dan 4 maanden | Amount per Day - 200 g cans - Groei van 4 tot 9 maanden | Amount per Day - 200 g cans - Groei van 10 tot 12 maanden |
---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 3/4 |
2 | 1 3/4 | 1 1/2 | 1 1/4 |
4 | 3 | 2 1/2 | 2 |
5 | 3 1/2 | 2 3/4 | 2 1/3 |
10 | 5 3/4 | 4 3/4 | 3 3/4 |
20 | 9 3/4 | 8 | 6 1/2 |
30 | 8 3/4 |
Onderhoud volwassen dier Gemengde voedingshoeveelheid
Gewicht van de hond — kg | Dagelijkse hoeveelheid - 360 g Blikken | Dagelijkse hoeveelheid - gram | |
1 | 0.25 | + | 5 g |
2 | 0.25 | + | 25 g |
4 | 0.5 | + | 35 g |
5 | 0.5 | + | 55 g |
10 | 1 | + | 75 g |
20 | 1 | + | 195 g |
30 | 2 | + | 195 g |
40 | 2 | + | 295 g |
50 | 2 | + | 385 g |
60+ | 2 | + | 79 g per 10 kgs |
Groei van 10 tot 12 maanden Gemengde voedingshoeveelheid
Gewicht van de hond — kg | Dagelijkse hoeveelheid - 360 g Blikken | Dagelijkse hoeveelheid - gram | |
1 | 0.25 | + | 15 g |
2 | 0.5 | + | 15 g |
4 | 0.5 | + | 60 g |
5 | 1 | + | 30 g |
10 | 1 | + | 120 g |
20 | 1 | + | 270 g |
30 | 2 | + | 300 g |
40 | 2 | + | 420 g |
50 | 2 | + | 535 g |
60+ | 2 | + | 106 g per 10 kgs |
Groei van 4 tot 9 maanden Gemengde voedingshoeveelheid
Gewicht van de hond — kg | Dagelijkse hoeveelheid - 360 g Blikken | Dagelijkse hoeveelheid - gram | |
1 | 0.25 | + | 25 g |
2 | 0.5 | + | 30 g |
4 | 1 | + | 35 g |
5 | 1 | + | 60 g |
10 | 1 | + | 175 g |
60+ | 2 | + | 139 g per 10 kgs |
Groei van minder dan 4 maanden Gemengde voedingshoeveelheid
Gewicht van de hond — kg | Dagelijkse hoeveelheid - 360 g Blikken | Dagelijkse hoeveelheid - gram | |
1 | 0.25 | + | 35 g |
2 | 0.5 | + | 50 g |
4 | 1 | + | 65 g |
5 | 1 | + | 95 g |
10 | 1 | + | 230 g |
60+ | 2 | + | 172 g per 10 kgs |
Groei
Gewicht van de hond — kg | Dagelijkse hoeveelheid - 12.7 oz (360 g) Blikken - Groei van minder dan 4 maanden | Dagelijkse hoeveelheid - 12.7 oz (360 g) Blikken - Groei van 4 tot 9 maanden | Dagelijkse hoeveelheid - 12.7 oz (360 g) Blikken - Groei van 10 tot 12 maanden |
1 | 5/8 | 1/2 | 3/8 |
2 | 1 | 3/4 | 5/8 |
4 | 1 2/3 | 1 1/3 | 1 |
5 | 2 | 1 2/3 | 1 1/4 |
10 | 3 1/4 | 2 2/3 | 2 1/4 |
20 | 5 1/2 | 4 1/2 | 3 2/3 |
30 | 5 | ||
40 | 6 | ||
50 | 7 1/4 | ||
60+ | 1 1/3 per 10 kgs |
Onderhoud volwassen dier
Gewicht van de hond — kg | Dagelijkse hoeveelheid - 12.7 oz (360 g) Blikken |
1 | 1/3 |
2 | 1/2 |
4 | 3/4 |
5 | 1 |
10 | 1 3/4 |
20 | 3 |
30 | 4 |
40 | 4 3/4 |
50 | 5 3/4 |
60+ | 1 per 10 kgs |
VOEDINGSRICHTLIJNEN: Geef alleen dit voer. Aangeraden wordt om vóór gebruik een dierenarts te raadplegen. Ook geschikt voor pups. Voor het voeden van een pup, neem contact op met uw dierenarts of ga naar hillspet.be of hillspet.nl. Aanbevolen gebruiksduur: aanvankelijk tot twaalf weken en levenslang bij chronische pancreasinsufficiëntie. Vers drinkwater dient steeds beschikbaar te zijn.
Dag 1-2
Dag 3-4
Dag 5-6
Dag 7
366,5 kcal (360 g) Blik
Voedingsstoffen | In het voer2 % |
Vocht | 74 % |
Eiwit | 6.7 % |
Vet | 4 % |
Koolhydraten (NFE) | 12.6 % |
Ruwe celstof | 0.4 % |
Ruwe as | 1.8 % |
Oplosbare vezel | 0.4 % |
Onoplosbare vezel | 0.9 % |
Calcium | 0.29 % |
Fosfor | 0.2 % |
Kalium | 0.23 % |
Natrium | 0.09 % |
Magnesium | 0.025 % |
L-lysine | 0.44 % |
Taurine | 0.03 % |
Vitamine A | 13589 IE/kg |
Vitamine C | 26 ppm |
Vitamine D | 180 IE/kg |
Vitamine E | 142 IE/kg |
Thiamine (Vitamine B1) | 26 ppm |
Riboflavine (Vitamine B2) | 3.4 ppm |
Niacine (Vitamine B3) | 33 ppm |
Pyridoxine (Vitamine B6) | 4 ppm |
Pantotheenzuur (Vitamine B5) | 9.2 ppm |
Foliumzuur (Vitamine B9) | 0.47 ppm |
Vitamin B12 (Cobalamin) | 0.04 ppm |
Biotine (Vitamine B7) | 0.13 ppm |
DHA | 0.026 % |
EPA | 0.015 % |
Omega 3-vetzuren | 0.16 % |
Omega 6-vetzuren | 0.77 % |
Bèta-caroteen | 0.29 ppm |
L-carnitine | 6.3 ppm |
References
1De weergegeven analytische waarden kunnen enigszins afwijken van de waarden die op de verpakking staan. Beide waarden voldoen aan de productspecificaties.
Prescription Diet™
Baanbrekende voeding die het leven van zieke huisdieren kan redden en de mensen die voor hen zorgen troosten.