Voedingsvorm
Smaak
Maten
Groei
| Gewicht van de hond - kgs | Dagelijkse hoeveelheid - 200 g Blikken - Groei van 4 tot 9 maanden | Dagelijkse hoeveelheid - 200 g Blikken - Groei van 4 tot 9 maanden | Dagelijkse hoeveelheid - 200 g Blikken - Groei van 10 tot 12 maanden |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2/3 | 2/3 |
| 3 | 2 1/4 | 1 3/4 | 1 1/2 |
| 5 | 3 1/4 | 2 3/4 | 2 1/4 |
| 10 | 5 1/2 | 4 1/2 | 3 2/3 |
| 15 | 7 1/3 | 6 | 5 |
| 20 | 9 | 7 1/2 | 6 |
| 25 | 10 3/4 | 9 | 7 1/4 |
| 30 | 12 1/2 | 10 1/2 | 8 1/4 |
| 40 | 15 1/2 | 13 | 10 1/4 |
| 50+ | 70 g per kg | 55 g per kg | 45 g per kg |
Groei van minder dan 4 maanden
| Gewicht van de hond - kgs | Dagelijkse hoeveelheid - 200 g Blikken | Dagelijkse hoeveelheid - gram | |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.5 | + | 25 g |
| 3 | 0.5 | + | 100 g |
| 5 | 1 | + | 130 g |
| 10 | 1 | + | 255 g |
| 15 | 1 | + | 365 g |
| 20 | 1 | + | 470 g |
| 25 | 2 | + | 510 g |
| 30 | 2 | + | 600 g |
| 40 | 2 | + | 770 g |
| 50+ | 2 | + | 18 g per kg |
Groei van 4 tot 9 maanden
| Gewicht van de hond - kgs | Dagelijkse hoeveelheid - 200 g Blikken | Dagelijkse hoeveelheid - gram | |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.25 | + | 30 g |
| 3 | 0.5 | + | 75 g |
| 5 | 1 | + | 100 g |
| 10 | 1 | + | 205 g |
| 15 | 1 | + | 295 g |
| 20 | 1 | + | 380 g |
| 25 | 2 | + | 405 g |
| 30 | 2 | + | 480 g |
| 40 | 2 | + | 625 g |
| 50+ | 2 | + | 15 g per kg |
Groei van 10 tot 12 maanden
| Gewicht van de hond - kgs | Dagelijkse hoeveelheid - 200 g Blikken | Dagelijkse hoeveelheid - gram | |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.25 | + | 25 g |
| 3 | 0.5 | + | 55 g |
| 5 | 1 | + | 65 g |
| 10 | 1 | + | 150 g |
| 15 | 1 | + | 225 g |
| 20 | 1 | + | 295 g |
| 25 | 2 | + | 300 g |
| 30 | 2 | + | 360 g |
| 40 | 2 | + | 475 g |
| 50+ | 2 | + | 11 g per kg |
| Voedingsstoffen | In het voer % |
| Vocht | 74 % |
| Eiwit | 7.7 % |
| Vet | 5.3 % |
| Koolhydraten (NFE) | 10.3 % |
| Ruwe celstof | 0.4 % |
| Ruwe as | 1.8 % |
| Oplosbare vezel | 0.4 % |
| Onoplosbare vezel | 0.9 % |
| Calcium | 0.27 % |
| Fosfor | 0.26 % |
| Kalium | 0.24 % |
| Natrium | 0.09 % |
| Magnesium | 0.026 % |
| L-lysine | 0.56 % |
| Taurine | 0.04 % |
| Vitamine A | 19536 IE/kg |
| Vitamine C | 26 ppm |
| Vitamine D | 344 IE/kg |
| Vitamine E | 143 IE/kg |
| Thiamine (Vitamine B1) | 24 ppm |
| Riboflavine (Vitamine B2) | 4.3 ppm |
| Niacine (Vitamine B3) | 74 ppm |
| Pyridoxine (Vitamine B6) | 7.2 ppm |
| Pantotheenzuur (Vitamine B5) | 9.6 ppm |
| Foliumzuur (Vitamine B9) | 1.01 ppm |
| Cobalamine (Vitamine B12) | 0.06 ppm |
| Biotine (Vitamine B7) | 0.14 ppm |
| DHA | 0.024 % |
| EPA | 0.009 % |
| Omega 3-vetzuren | 0.14 % |
| Omega 6-vetzuren | 0.76 % |
| Bèta-caroteen | 0.29 ppm |
| L-carnitine | 10.4 ppm |
Meng gedurende een periode van 7 dagen steeds grotere hoeveelheden van het nieuwe voer van Hill’s met steeds kleinere hoeveelheden van het oude voer van uw huisdier.
Wij zijn toonaangevend in meerdere takken van wetenschap en creëren de hoogwaardige voeding die je huisdier verdient
Na jarenlang onderzoek hebben de experts van Hill's ontdekt dat de darmflora niet alleen de gezondheid van de spijsvertering van huisdieren bevordert, maar ook hun algehele gezondheid.
De wetenschap vertelt ons dat biologie belangrijk is als het om gezondheid gaat. Een voorbeeld hiervan is ons lopende onderzoek naar hoe voeding van invloed kan zijn op de genexpressie van huisdieren, zodat ze een gezond leven kunnen leiden.
Prebiotica voeden onze darmbacteriën — en kunnen van invloed zijn op de algehele gezondheid en het welzijn van je huisdier. Na jarenlang onderzoek hebben de experts van Hill's ontdekt dat de darmflora niet alleen invloed heeft op de gezondheid van de spijsvertering van huisdieren, maar ook op hun algehele gezondheid.
Read why Hill's is the #1 veterinarian recommended brand.
Wat betreft je huisdier is de dierenarts je beste bron van informatie en zorg. Met hun onbevooroordeelde feedback helpen ze ons onze dierenvoerformules te verfijnen. Daarom bevelen talloze dierenartsen Hill's producten aan en geven ze ze aan hun eigen huisdieren.
De juiste voeding is essentieel voor een gelukkig en gezond leven van huisdieren. Ontdek hier welke voedingsmiddelen aansluiten bij de unieke voedingsbehoeften van jouw huisdier