Voedingsvorm
Smaak
Maten
Gewichtsbehoud
| Ideale gewicht van de hond - kgs | Dagelijkse hoeveelheid - 370 g Blikken | Dagelijkse hoeveelheid - gram | |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.25 | + | 5 g |
| 2 | 0.25 | + | 25 g |
| 4 | 0.5 | + | 35 g |
| 5 | 0.5 | + | 55 g |
| 10 | 1 | + | 75 g |
| 20 | 1 | + | 190 g |
| 30 | 2 | + | 195 g |
| 40 | 2 | + | 290 g |
| 50 | 2 | + | 380 g |
| 60+ | 2 | + | 8 g per kg |
Gewichtsverlies
| Ideale gewicht van de hond - kgs | Dagelijkse hoeveelheid - 370 g Blikken | Dagelijkse hoeveelheid - gram | |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.25 | + | -5 g |
| 2 | 0.25 | + | 10 g |
| 4 | 0.5 | + | 10 g |
| 5 | 0.5 | + | 25 g |
| 10 | 1 | + | 25 g |
| 20 | 1 | + | 110 g |
| 30 | 1 | + | 185 g |
| 40 | 1 | + | 250 g |
| 50 | 2 | + | 215 g |
| 60+ | 2 | + | 5 g per kg |
Gewichtscontrole
| Ideale gewicht van de hond - kgs | Dagelijkse hoeveelheid - blik (370g) - Gewichtsverlies | Dagelijkse hoeveelheid - blik (370g) - Gewichtsbehoud |
|---|---|---|
| 1 | 1/4 | 1/3 |
| 2 | 3/8 | 1/2 |
| 4 | 2/3 | 3/4 |
| 5 | 3/4 | 1 |
| 10 | 1 1/4 | 1 3/4 |
| 20 | 2 | 3 |
| 30 | 2 3/4 | 4 |
| 40 | 3 1/2 | 5 |
| 50 | 4 | 5 3/4 |
| 60 | 4 3/4 | 6 2/3 |
| 60+ | 25 g per kg | 40 g per kg |
Gewichtsverlies
| Ideale gewicht van de hond - kgs | Dagelijkse hoeveelheid - 370 g Blikken | Dagelijkse hoeveelheid - gram | |
|---|---|---|---|
| 2 | 0.25 | + | 10 g |
| 4 | 0.5 | + | 10 g |
| 5 | 0.5 | + | 25 g |
| 10 | 1 | + | 25 g |
| 20 | 1 | + | 110 g |
| 30 | 1 | + | 185 g |
| 40 | 1 | + | 250 g |
| 50 | 2 | + | 215 g |
| 60+ | 2 | + | 5 g per kg |
Gewichtsverlies
| Ideale gewicht van de hond - kgs | Dagelijkse hoeveelheid - 370 g Blikken | Dagelijkse hoeveelheid - gram | |
|---|---|---|---|
| 2.5 | 0.25 | + | 20 g |
| 5 | 0.5 | + | 25 g |
| 7.5 | 0.5 | + | 50 g |
| 10 | 1 | + | 25 g |
| 20 | 1 | + | 110 g |
| 30 | 2 | + | 80 g |
| 40 | 2 | + | 150 g |
| 50+ | 2 | + | 5 g per kg |
Gewichtscontrole
| Ideale gewicht van de hond - kgs | Dagelijkse hoeveelheid - blik (370g) - Gewichtsverlies | Dagelijkse hoeveelheid - blik (370g) - Gewichtsbehoud |
|---|---|---|
| 2.5 | 1/2 | 2/3 |
| 5 | 3/4 | 1 |
| 7.5 | 1 | 1 1/2 |
| 10 | 1 1/4 | 1 3/4 |
| 20 | 2 | 3 |
| 30 | 2 3/4 | 4 |
| 40 | 3 1/2 | 5 |
| 50+ | 30 g per kg | 40 g per kg |
Gewichtsbehoud
| Ideale gewicht van de hond - kgs | Dagelijkse hoeveelheid - 370 g Blikken | Dagelijkse hoeveelheid - gram | |
|---|---|---|---|
| 2.5 | 0.25 | + | 35 g |
| 5 | 0.5 | + | 55 g |
| 7.5 | 1 | + | 40 g |
| 10 | 1 | + | 75 g |
| 20 | 1 | + | 195 g |
| 30 | 2 | + | 195 g |
| 40 | 2 | + | 290 g |
| 50+ | 2 | + | 8 g per kg |
Zelfs een pondje teveel kan invloed hebben op de levenskwaliteit van je hond. Het kan de band met jou en je gezin beïnvloeden, want extra gewicht betekent minder speeltijd, beperkt de mobiliteit en heeft invloed op de gezondheid.
Hill's Prescription Diet Metabolic + Mobility is een dieetvoer dat je hond in vormt helpt te houden en de gewrichten ondersteunt. Het werkt op een natuurlijke wijze samen met het unieke energieverbruik van je hond voor een gemakkelijk en effectief gewichtsverlies en mag landurig worden gevoerd. Prescription Diet Metabolic + Mobility is een klinisch bewezen voeding om honden te helpen op een natuurlijke manier gewicht te verliezen en de mobiliteit in slechts 21 dagen te verbeteren. Dit natvoer heeft een onweerstaanbare smaak waar je hond dol op zal zijn.
Dit product is gemaakt met 100% kooivrije eieren, of afgeleide producten van eieren.
| Voedingsstoffen | In het voer % |
| Vocht | 75 % |
| Eiwit | 7.2 % |
| Vet | 3.6 % |
| Koolhydraten (NFE) | 8.8 % |
| Ruwe celstof | 3.8 % |
| Ruwe as | 1.6 % |
| Zetmeel | 4.9 % |
| Totaal voedingsvezel | 6.5 % |
| Calcium | 0.22 % |
| Fosfor | 0.15 % |
| Kalium | 0.22 % |
| Natrium | 0.07 % |
| Magnesium | 0.028 % |
| L-lysine | 0.5 % |
| Taurine | 0.03 % |
| Vitamine A | 32970 IE/kg |
| Vitamine C | 38 ppm |
| Vitamine D | 248 IE/kg |
| Vitamine E | 281 IE/kg |
| DHA | 0.081 % |
| EPA | 0.122 % |
| Omega 3-vetzuren | 0.79 % |
| Omega 6-vetzuren | 0.4 % |
| Bèta-caroteen | 1.02 ppm |
| L-carnitine | 84.8 ppm |
| Glucosamine | 124 ppm |
| Chondroitin Sulfate | 75 ppm |
Meng gedurende een periode van 7 dagen steeds grotere hoeveelheden van het nieuwe voer van Hill’s met steeds kleinere hoeveelheden van het oude voer van uw huisdier.
Wij zijn toonaangevend in meerdere takken van wetenschap en creëren de hoogwaardige voeding die je huisdier verdient
Na jarenlang onderzoek hebben de experts van Hill's ontdekt dat de darmflora niet alleen de gezondheid van de spijsvertering van huisdieren bevordert, maar ook hun algehele gezondheid.
De wetenschap vertelt ons dat biologie belangrijk is als het om gezondheid gaat. Een voorbeeld hiervan is ons lopende onderzoek naar hoe voeding van invloed kan zijn op de genexpressie van huisdieren, zodat ze een gezond leven kunnen leiden.
Prebiotica voeden onze darmbacteriën — en kunnen van invloed zijn op de algehele gezondheid en het welzijn van je huisdier. Na jarenlang onderzoek hebben de experts van Hill's ontdekt dat de darmflora niet alleen invloed heeft op de gezondheid van de spijsvertering van huisdieren, maar ook op hun algehele gezondheid.
Read why Hill's is the #1 veterinarian recommended brand.
Wat betreft je huisdier is de dierenarts je beste bron van informatie en zorg. Met hun onbevooroordeelde feedback helpen ze ons onze dierenvoerformules te verfijnen. Daarom bevelen talloze dierenartsen Hill's producten aan en geven ze ze aan hun eigen huisdieren.
De juiste voeding is essentieel voor een gelukkig en gezond leven van huisdieren. Ontdek hier welke voedingsmiddelen aansluiten bij de unieke voedingsbehoeften van jouw huisdier