Type d'aliment
Saveur
Taille
Adulte à l’entretien
| Poids du chien - kgs | Quantité journalière - 370 g Boîtes | Quantité journalière - g | |
|---|---|---|---|
| 1,5 | 0.25 | + | 10 g |
| 2 | 0.25 | + | 20 g |
| 3 | 0.5 | + | 5 g |
| 4 | 0.5 | + | 25 g |
| 5 | 0.5 | + | 40 g |
| 7,5 | 1 | + | 15 g |
| 10 | 1 | + | 45 g |
Adulte à l’entretien
| Poids du chien - kgs | Quantité journalière - 370 g Boîtes | Quantité journalière - g | |
|---|---|---|---|
| 2,5 | 0.25 | + | 30 g |
| 5 | 0.5 | + | 40 g |
| 10 | 1 | + | 45 g |
| 20 | 1 | + | 160 g |
| 30 | 2 | + | 140 g |
| 40 | 2 | + | 235 g |
| 50+ | 2 | + | 7 g par kg |
Adulte à l’entretien
| Poids du chien - kgs | Quantité journalière - boîtes (370g) |
|---|---|
| 2,5 | 1/2 |
| 5 | 3/4 |
| 10 | 1 1/2 |
| 20 | 2 1/4 |
| 30 | 3 1/4 |
| 40 | 4 |
| 50+ | 30 g par kg |
Adulte à l’entretien
| Poids du chien - kgs | Quantité journalière - 370 g Boîtes | Quantité journalière - g | |
|---|---|---|---|
| 2,5 | 0.25 | + | 30 g |
| 5 | 0.5 | + | 40 g |
| 10 | 1 | + | 50 g |
| 20 | 1 | + | 165 g |
| 30 | 2 | + | 150 g |
| 40 | 2 | + | 245 g |
| 50+ | 2 | + | 7 g par kg |
Adulte à l’entretien
| Poids du chien - kgs | Quantité journalière - boîtes (370g) |
|---|---|
| 2,5 | 1/2 |
| 5 | 3/4 |
| 10 | 1 1/2 |
| 20 | 2 1/4 |
| 30 | 3 1/4 |
| 40 | 4 |
| 50+ | 30 g par kg |
Adulte à l’entretien
| Poids du chien - kgs | Quantité journalière - 370 g Boîtes | Quantité journalière - g | |
|---|---|---|---|
| 2,5 | 0.25 | + | 30 g |
| 5 | 0.5 | + | 40 g |
| 10 | 1 | + | 50 g |
| 20 | 1 | + | 165 g |
| 30 | 2 | + | 150 g |
| 40 | 2 | + | 245 g |
| 50+ | 2 | + | 7 g par kg |
Adulte à l’entretien
| Poids du chien - kgs | Quantité journalière - boîtes (370g) |
|---|---|
| 2,5 | 1/2 |
| 5 | 3/4 |
| 10 | 1 1/2 |
| 20 | 2 1/4 |
| 30 | 3 1/4 |
| 40 | 4 |
| 50+ | 30 g par kg |
Hill’s Science Plan Sensitive Stomach & Skin Pâtée pour Chien Adulte au Poulet est un aliment complet pour les chiens adultes âgés de 1 à 6 ans. Cette pâtée pour chien contient du poulet savoureux et est formulée avec des ingrédients favorisant la santé digestive et cutanée.
Chez HILL'S, nous étudions la biologie des animaux pour comprendre comment la nutrition influe sur la santé de l'appareil digestif et de la peau. Ces aliments pour chiens sont formulés avec de la pulpe de betterave, une fibre prébiotique nourrissante, afin d'être hautement digestible pour une absorption optimale des nutriments. La vitamine E, les oméga-6 et d'autres nutriments aident à entretenir et à protéger la peau. Une alimentation savoureuse pour une vie longue et heureuse. Grâce à des ingrédients de haute qualité et aux bons nutriments, HILL'S SCIENCE PLAN est précisément élaboré pour offrir à votre chien la nutrition dont il a besoin pour être en bonne santé et heureux toute sa vie. Nous fabriquons nos aliments pour chiens avec des ingrédients de la plus haute qualité. Ces ingrédients doivent répondre à nos exigences strictes en matière de pureté et de teneur en nutriments, qui dépassent les normes de l'industrie. Vous pouvez faire une différence dans la vie des animaux de refuge. Pour chaque achat HILL'S SCIENCE PLAN, vous contribuez à nourrir plus de 100 000 animaux sans abri chaque jour, 365 jours par an. Pour en savoir plus, consultez le site hillsfoodshelterlove.com.
| Nutriment | Dans l'aliment % |
| Humidité | 70 % |
| Protéines brutes | 8.3 % |
| Matières grasses brutes | 5.3 % |
| Glucides (ENA) | 13.4 % |
| Fibres alimentaires brutes (Cellulose brute) | 1.4 % |
| Matières minérales | 1.7 % |
| Calcium | 0.28 % |
| Phosphore | 0.23 % |
| Potassium | 0.23 % |
| Sodium | 0.08 % |
| Magnésium | 0.025 % |
| Vitamine A | 8307 IU/kg |
| Vitamine C | 41 ppm |
| Vitamine D | 413 IU/kg |
| Vitamine E | 284 IU/kg |
| Acides gras Oméga-3 | 0.18 % |
| Acides gras Oméga-6 | 0.79 % |
| Bêta-carotène | 1.68 ppm |
Mélangez progressivement une plus grande quantité du nouvel aliment de votre animal avec une quantité décroissante de l’ancien, sur une période de 7 jours.
En étant à la pointe dans plusieurs domaines scientifiques, nous formulons une alimentation de qualité et parfaitement adaptée aux besoins de votre animal.
Après des années de recherches, les experts de Hill’s ont déterminé que le microbiome intestinal contribue non seulement à la santé digestive de votre animal, mais également à sa santé globale.
La science nous apprend que la biologie joue un rôle important dans la santé. Un exemple en est notre recherche continue sur l'impact de la nutrition sur l'expression génétique des animaux, pour les aider à vivre en bonne santé.
Les prébiotiques nourrissent les bactéries intestinales et peuvent avoir une influence sur la santé globale et le bien-être de votre animal. Après des années de recherches, les experts de Hill’s ont déterminé que le microbiome intestinal affecte non seulement la santé digestive de votre animal, mais également sa santé globale.
Read why Hill's is the #1 veterinarian recommended brand.
Votre vétérinaire est la meilleure source d’informations et de soins pour votre animal. Ce sont les commentaires objectifs des vétérinaires qui nous aident à maintenir et à améliorer les formules de nos aliments. C’est la raison pour laquelle de nombreux vétérinaires recommandent et nourrissent leurs propres animaux avec des produits Hill’s.
La bonne nutrition est essentielle au bien-être et à la santé de votre compagnon. Découvrez quelle alimentation correspond aux besoins spécifiques de votre animal.