Type d'aliment
Saveur
Taille
Chiens adultes de 1 à 6 ans, Guide alimentaire
| Chiens adultes de 1 à 6 ans | |
| Poids (kg) | Sec (g) |
| 2 | 50 |
| 3 | 70 |
| 4 | 85 |
| 5 | 100 |
| 7.5 | 135 |
| 10 | 170 |
| Chiens adultes de 1 à 6 ans | ||
| Poids (kg) | Boîtes 363g | Sec (g) |
| 2 | 1/2 | 10 |
| 3 | 1/2 | 30 |
| 4 | 1/2 | 45 |
| 5 | 1 | 20 |
| 7.5 | 1 | 60 |
| 10 | 1 | 90 |
| Chiens adultes de 1 à 6 ans | ||
| Poids (kg) | Boîtes 363g | Sec (g) |
| 2 | 1/2 | 10 |
| 3 | 1/2 | 30 |
| 4 | 1/2 | 45 |
| 5 | 1 | 20 |
| 7.5 | 1 | 60 |
| 10 | 1 | 90 |
| Chiens stérilisés de l'opération jusqu'à 6 ans | |
| Poids (kg) | Sec (g) |
| 2 | 45 |
| 3 | 60 |
| 4 | 75 |
| 5 | 90 |
| 7.5 | 120 |
| 10 | 150 |
| Chiens stérilisés de l'opération jusqu'à 6 ans | ||
| Poids (kg) | Boîtes 363g | Sec (g) |
| 2 | 1/2 | 5 |
| 3 | 1/2 | 20 |
| 4 | 1/2 | 35 |
| 5 | 1 | 10 |
| 7.5 | 1 | 40 |
| 10 | 1 | 70 |
| Chiens stérilisés de l'opération jusqu'à 6 ans | ||
| Poids (kg) | Boîtes 363g | Sec (g) |
| 2 | 1/2 | 5 |
| 3 | 1/2 | 20 |
| 4 | 1/2 | 35 |
| 5 | 1 | 10 |
| 7.5 | 1 | 40 |
| 10 | 1 | 70 |
Chien stérilisé
| Poids du chien - kgs | Quantité journalière - 363 g Boîtes | Quantité journalière - g | |
|---|---|---|---|
| 1.5 | 0.25 | + | 10 g |
| 2 | 0.25 | + | 20 g |
| 3 | 0.5 | + | 15 g |
| 4 | 0.5 | + | 30 g |
| 5 | 0.5 | + | 40 g |
| 7.5 | 1 | + | 25 g |
| 10 | 1 | + | 55 g |
Adulte à l’entretien
| Poids du chien - kgs | Quantité journalière - (g) - Adulte à l’entretien | Quantité journalière - (g) - Chien stérilisé |
|---|---|---|
| 1.5 | 40 | 35 |
| 2 | 50 | 45 |
| 3 | 70 | 60 |
| 4 | 85 | 75 |
| 5 | 100 | 90 |
| 7.5 | 140 | 120 |
| 10 | 170 | 150 |
Adulte à l’entretien
| Poids du chien - kgs | Quantité journalière - 363 g Boîtes | Quantité journalière - g | |
|---|---|---|---|
| 1.5 | 0.25 | + | 15 g |
| 2 | 0.25 | + | 25 g |
| 3 | 0.5 | + | 20 g |
| 4 | 0.5 | + | 40 g |
| 5 | 0.5 | + | 55 g |
| 7.5 | 1 | + | 45 g |
| 10 | 1 | + | 75 g |
Chien stérilisé
| Poids du chien - kgs | Quantité journalière - 363 g Boîtes | Quantité journalière - g | |
|---|---|---|---|
| 1.5 | 0.25 | + | 10 g |
| 2 | 0.25 | + | 20 g |
| 3 | 0.5 | + | 15 g |
| 4 | 0.5 | + | 30 g |
| 5 | 0.5 | + | 40 g |
| 7.5 | 1 | + | 25 g |
| 10 | 1 | + | 55 g |
Adulte à l’entretien
| Poids du chien - kgs | Quantité journalière - (g) - Adulte à l’entretien | Quantité journalière - (g) - Chien stérilisé |
|---|---|---|
| 1.5 | 40 | 35 |
| 2 | 50 | 45 |
| 3 | 70 | 60 |
| 4 | 85 | 75 |
| 5 | 100 | 90 |
| 7.5 | 140 | 120 |
| 10 | 170 | 150 |
Adulte à l’entretien
| Poids du chien - kgs | Quantité journalière - 363 g Boîtes | Quantité journalière - g | |
|---|---|---|---|
| 1.5 | 0.25 | + | 15 g |
| 2 | 0.25 | + | 25 g |
| 3 | 0.5 | + | 20 g |
| 4 | 0.5 | + | 40 g |
| 5 | 0.5 | + | 55 g |
| 7.5 | 1 | + | 45 g |
| 10 | 1 | + | 75 g |
Disponible exclusivement chez votre vétérinaire, Hill's VET ESSENTIALS MULTI-BENEFIT Croquettes à l'Agneau et Riz pour les petits et très petits chiens Adultes de 1 à 6 ans est une nutrition complète aux bénéfices mutliples cliniquement prouvés pour soutenir une digestion saine, le bien-être général, ainsi que la bonne santé musculaire et la bonne santé des organes vitaux. Non conservé artificiellement. Sans colorants synthétiques. Sans arômes artificiels. Avec un goût irrésistible que votre chien va adorer. Pour un meilleur quotidien, aujourd'hui et demain.
AVANTAGES CLÉS:
Santé digestive:Favorise des selles formées et régulières avec notre mélange de fibres ActivBiome+ cliniquement prouvé
Soutien musculaire: Soutient la santé musculaire avec des protéines de haute qualité
Soutien des organes vitaux Soutient la santé des organes vitaux avec un apport contrôlé en minéraux
Santé de la peau et du pelage: Favorise une peau et un pelage sains pour des câlins extra doux, avec des acides gras Oméga-6 nourrissants et des Vitamines E
Soutien du Système Immunitaire :Soutient les défenses naturelles de votre chien grâce à des antioxydants cliniquement prouvés
| Nutriment | Dans l'aliment % |
| Protéines brutes | 22 % |
| Matières grasses brutes | 14.1 % |
| Glucides (ENA) | 49.2 % |
| Fibres alimentaires brutes (Cellulose brute) | 1.6 % |
| Calcium | 0.74 % |
| Phosphore | 0.66 % |
| Potassium | 0.73 % |
| Sodium | 0.26 % |
| Magnésium | 0.115 % |
| Vitamine C | 97 ppm |
| Vitamine E | 669 IU/kg |
| Acides gras Oméga-3 | 0.52 % |
| Acides gras Oméga-6 | 3.44 % |
| L-carnitine | 308 ppm |
Mélangez progressivement une plus grande quantité du nouvel aliment de votre animal avec une quantité décroissante de l’ancien, sur une période de 7 jours.
En étant à la pointe dans plusieurs domaines scientifiques, nous formulons une alimentation de qualité et parfaitement adaptée aux besoins de votre animal.
Après des années de recherches, les experts de Hill’s ont déterminé que le microbiome intestinal contribue non seulement à la santé digestive de votre animal, mais également à sa santé globale.
La science nous apprend que la biologie joue un rôle important dans la santé. Un exemple en est notre recherche continue sur l'impact de la nutrition sur l'expression génétique des animaux, pour les aider à vivre en bonne santé.
Les prébiotiques nourrissent les bactéries intestinales et peuvent avoir une influence sur la santé globale et le bien-être de votre animal. Après des années de recherches, les experts de Hill’s ont déterminé que le microbiome intestinal affecte non seulement la santé digestive de votre animal, mais également sa santé globale.
Read why Hill's is the #1 veterinarian recommended brand.
Votre vétérinaire est la meilleure source d’informations et de soins pour votre animal. Ce sont les commentaires objectifs des vétérinaires qui nous aident à maintenir et à améliorer les formules de nos aliments. C’est la raison pour laquelle de nombreux vétérinaires recommandent et nourrissent leurs propres animaux avec des produits Hill’s.
La bonne nutrition est essentielle au bien-être et à la santé de votre compagnon. Découvrez quelle alimentation correspond aux besoins spécifiques de votre animal.